Neuseeland Dollar Wechselkurs
wechseln NZD
Kursprüfer
Überweisen Sie Neuseeland Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Neuseeland Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Neuseeland Dollar ist die offizielle Währung von 5 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist NZD der festgelegte Währungscode für Neuseeland Dollar. Das Währungszeichen für Neuseeland Dollar ist NZ$. 1 NZD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche NZD Wechselkurse
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93530 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.52536 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.82704 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.45022 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.59675 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 30.50915 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 544.23069 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 679.15771 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 79.38111 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22489 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 72.46163 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.20416 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 344.38215 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 344.38821 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.19797 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.12147 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.22058 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.47468 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.78298 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.02788 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1748.46258 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 577.40971 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.35727 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.35727 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 299.72766 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.92272 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.10311 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.36371 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.21473 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.59383 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 125.11217 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.46098 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.63284 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 50.97145 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10063.58375 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 76.23410 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.19983 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 94.26518 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 84.99419 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.42333 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2388.83228 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.17375 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 77.39781 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2566.94236 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18300 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.25276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2716.91599 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.63015 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.53161 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.90731 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.81324 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.13201 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.25276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 81.45762 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.71078 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 956.72418 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.25796 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22975 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.61274 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 167.32281 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4773.90019 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.22252 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 33.87419 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.25045 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 853.45282 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.61535 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.98241 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.23915 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.74994 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.49035 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 61.54669 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.57595 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.78267 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 178.37618 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.22288 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 845.67012 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.24882 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.39359 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1602.48974 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.92857 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.04677 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.16478 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.78351 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2186.21027 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 214.49523 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.19327 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.19184 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Neuseeland Dollar (NZD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15437.77466 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_nzd.asp